<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La dispersión del Contenido</title>
	<atom:link href="http://www.domestika.com/blog/2010/la-dispersion-del-contenido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domestika.com/blog/2010/la-dispersion-del-contenido/</link>
	<description>Un blog de Marketing Online para PYMEs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Lic. Gonzalez - Consultor de negocios para empresas</title>
		<link>http://www.domestika.com/blog/2010/la-dispersion-del-contenido/comment-page-1/#comment-5045</link>
		<dc:creator>Lic. Gonzalez - Consultor de negocios para empresas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domestika.com/blog/?p=1768#comment-5045</guid>
		<description>Me parece muy interesante su articulo. En mi experiencia personal Youtube y alude share son excelentes alternativas para promocionar un negocio de manera fácil y efectiva, a la gente le gustan mucho los contenidos visuales.  Voy a compartir su nota en Facebook con loso compañeros de la oficina. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy interesante su articulo. En mi experiencia personal Youtube y alude share son excelentes alternativas para promocionar un negocio de manera fácil y efectiva, a la gente le gustan mucho los contenidos visuales.  Voy a compartir su nota en Facebook con loso compañeros de la oficina. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Domestika</title>
		<link>http://www.domestika.com/blog/2010/la-dispersion-del-contenido/comment-page-1/#comment-1504</link>
		<dc:creator>Domestika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domestika.com/blog/?p=1768#comment-1504</guid>
		<description>Gracias por seguirnos. Para evaluar el impacto de nuestro contenido en distintas plataformas existen aplicaciones específicas que en ocasiones nos permiten evaluar el tráfico hacia nuestros perfiles en esas plataformas. 

Complementariamente, podemos evaluar en nuestra herramienta de análitica web de qué forma nuestro site recibe tráfico de nuestros perfiles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por seguirnos. Para evaluar el impacto de nuestro contenido en distintas plataformas existen aplicaciones específicas que en ocasiones nos permiten evaluar el tráfico hacia nuestros perfiles en esas plataformas. </p>
<p>Complementariamente, podemos evaluar en nuestra herramienta de análitica web de qué forma nuestro site recibe tráfico de nuestros perfiles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nantx</title>
		<link>http://www.domestika.com/blog/2010/la-dispersion-del-contenido/comment-page-1/#comment-1501</link>
		<dc:creator>nantx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domestika.com/blog/?p=1768#comment-1501</guid>
		<description>¿Cómo medimos la dispersión de contenido? ¿Cómo la cuantificamos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo medimos la dispersión de contenido? ¿Cómo la cuantificamos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

